-->

Jadwal Imsakiyah 2015 Untuk Wilayah Indramayu dan Sekitarnya

Jun 18, 2015
Jadwal Imsak 1436 H/2015 

Bulan Ramadhan atau bulan Puasa 1436 Hijriah sudah ditetapkan oleh pemerintah yang jatuh pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015. Semua umat muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah Puasa selama sebulan penuh.

Setiap bulan puasa, umat muslim memerlukan panduan untuk menjalankan ibadahnya seperti jadwal Shalat 5 waktu, dan jadwal Imsakiyah. Begitu juga dengan umat muslim yang ada di Indramayu dan sekitarnya.

Berikut ini jadwal Imsakiyah untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya :

Tgl Masehi Tgl Hijriah Imsak Shubuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya Terbit Dhuha
18 Juni 2015 M 1 Ramadhan 1436 H 04:23 04:33 11:49 15:11 17:42 18:57 05:54 06:16
19 Juni 2015 M 2 Ramadhan 1436 H 04:23 04:33 11:50 15:11 17:42 18:57 05:54 06:16
20 Juni 2015 M 3 Ramadhan 1436 H 04:23 04:33 11:50 15:12 17:42 18:57 05:54 06:16
21 Juni 2015 M 4 Ramadhan 1436 H 04:24 04:34 11:50 15:12 17:43 18:58 05:54 06:16
22 Juni 2015 M 5 Ramadhan 1436 H 04:24 04:34 11:50 15:12 17:43 18:58 05:54 06:17
23 Juni 2015 M 6 Ramadhan 1436 H 04:24 04:34 11:50 15:12 17:43 18:58 05:55 06:17
24 Juni 2015 M 7 Ramadhan 1436 H 04:24 04:34 11:51 15:12 17:43 18:58 05:55 06:17
25 Juni 2015 M 8 Ramadhan 1436 H 04:24 04:34 11:51 15:13 17:44 18:58 05:55 06:17
26 Juni 2015 M 9 Ramadhan 1436 H 04:25 04:35 11:51 15:13 17:44 18:59 05:55 06:17
27 Juni 2015 M 10 Ramadhan 1436 H 04:25 04:35 11:51 15:13 17:44 18:59 05:56 06:18
28 Juni 2015 M 11 Ramadhan 1436 H 04:25 04:35 11:51 15:13 17:44 18:59 05:56 06:18
29 Juni 2015 M 12 Ramadhan 1436 H 04:25 04:35 11:52 15:14 17:44 18:59 05:56 06:18
30 Juni 2015 M 13 Ramadhan 1436 H 04:25 04:35 11:52 15:14 17:45 19:00 05:56 06:18
1 Juli 2015 M 14 Ramadhan 1436 H 04:26 04:36 11:52 15:14 17:45 19:00 05:56 06:18
2 Juli 2015 M 15 Ramadhan 1436 H 04:26 04:36 11:52 15:14 17:45 19:00 05:56 06:18
3 Juli 2015 M 16 Ramadhan 1436 H 04:26 04:36 11:52 15:14 17:45 19:00 05:57 06:19
4 Juli 2015 M 17 Ramadhan 1436 H 04:26 04:36 11:53 15:15 17:46 19:00 05:57 06:19
5 Juli 2015 M 18 Ramadhan 1436 H 04:26 04:36 11:53 15:15 17:46 19:00 05:57 06:19
6 Juli 2015 M 19 Ramadhan 1436 H 04:27 04:37 11:53 15:15 17:46 19:01 05:57 06:19
7 Juli 2015 M 20 Ramadhan 1436 H 04:27 04:37 11:53 15:15 17:46 19:01 05:57 06:19
8 Juli 2015 M 21 Ramadhan 1436 H 04:27 04:37 11:53 15:15 17:46 19:01 05:57 06:19
9 Juli 2015 M 22 Ramadhan 1436 H 04:27 04:37 11:53 15:15 17:47 19:01 05:57 06:19
10 Juli 2015 M 23 Ramadhan 1436 H 04:27 04:37 11:54 15:16 17:47 19:01 05:57 06:19
11 Juli 2015 M 24 Ramadhan 1436 H 04:27 04:37 11:54 15:16 17:47 19:01 05:57 06:19
12 Juli 2015 M 25 Ramadhan 1436 H 04:28 04:38 11:54 15:16 17:47 19:01 05:57 06:19
13 Juli 2015 M 26 Ramadhan 1436 H 04:28 04:38 11:54 15:16 17:47 19:02 05:58 06:19
14 Juli 2015 M 27 Ramadhan 1436 H 04:28 04:38 11:54 15:16 17:48 19:02 05:58 06:19
15 Juli 2015 M 28 Ramadhan 1436 H 04:28 04:38 11:54 15:16 17:48 19:02 05:58 06:19
16 Juli 2015 M 29 Ramadhan 1436 H 04:28 04:38 11:54 15:16 17:48 19:02 05:58 06:19
17 Juli 2015 M 1 Syawal 1436 H 04:28 04:38 11:54 15:16 17:48 19:02 05:58 06:19

Catatan :
Penentuan 1 Syawal 1436 H mengacu pada ketetapan dari Pemerintah 

2 komentar for Jadwal Imsakiyah 2015 Untuk Wilayah Indramayu dan Sekitarnya:

  1. makasih untuk jadwalnya ini sumbernya dari mana ?

    http://www.tjappelem.blogspot.com/

    ReplyDelete
  2. alhamdulilah ada info imsakiyahnya :)

    http://obatususbuntu.medikaobatherbal.com

    ReplyDelete